Eksempelbedriften AS (fiktiv)
Perioderapport
01.08.2026til 31.08.2026
- Omsetning
- 1 240 000 kr
- Driftsresultat
- 124 000 kr
- Driftsmargin
- 10 %
+12,7 % mot august 2025
−6,1 % mot august 2025
−2 prosentpoeng mot 2025
Vis diagramdata
| Periode | Bokført · kr |
|---|---|
| Jan | 1 020 000 kr |
| Feb | 1 060 000 kr |
| Mar | 1 140 000 kr |
| Apr | 1 100 000 kr |
| Mai | 1 200 000 kr |
| Jun | 1 280 000 kr |
| Jul | 1 160 000 kr |
| Aug | 1 240 000 kr |
| Resultat | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsetning | 1 240 000 kr | 1 100 000 kr |
| Driftskostnader | 1 116 000 kr | 968 000 kr |
| Driftsresultat | 124 000 kr | 132 000 kr |
Omsetningen økte. Marginen falt.
Omsetningen økte med 140 000 kr, mens driftsresultatet falt med 8 000 kr mot august 2025.
Eksempelrapport · Fiktive tall



